Kroppefjälls IF
Åsebro/Brålanda
Samling
16:30, Brunnsvallen
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 11 | 1 | 0 | 84 | 6 | 78 | 34 |
|
12 | 9 | 1 | 2 | 89 | 25 | 64 | 28 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 53 | -17 | 20 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 57 | 42 | 15 | 16 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 13 |
|
12 | 2 | 3 | 7 | 30 | 51 | -21 | 9 |
|
12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 109 | -97 | 1 |
Kommentarer