Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2024 A-slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer