IF Viken

Kroppefjälls IF

Samling
17:00, Åmål
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Flick 9 v 9 13-14 år födda 2009-2010 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Kommentarer