Skärhamns IK Utv-lag

Kroppefjälls IF
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 år Bohuslän-Dalslands FF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 11 | 36 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 | 17 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 40 | -28 | 7 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 38 | -30 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 31 | -31 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer