Åsebro IF födda 2009-2012 - Kroppefjälls IF

Samling
10:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 år Sydöstra Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Kommentarer