Kroppefjälls IF
IK Oddevold
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 15-19 Östra Bohuslän-Dalsland Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 28 | -17 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer