Kroppefjälls IF - IF Viken
Samling
18:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 15-19 Östra Bohuslän-Dalsland Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 17 | 50 | 36 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 76 | 21 | 55 | 34 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 41 | -6 | 20 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 17 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 41 | -15 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 44 | -23 | 13 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 56 | -33 | 12 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 55 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer