Kroppefjälls IF

Brålanda IF 13-14 år

Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Pojk 9 v 9 13-14 år födda 2009-2010 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 74 | 31 | 43 | 38 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 103 | 20 | 83 | 34 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 | 29 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 57 | 65 | -8 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 41 | 7 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 46 | -13 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 48 | -18 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 82 | -43 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 91 | -63 | 7 |
Kommentarer