Leia Hamrin
 
				Leia Hamrin
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 12 år Norra (födda 2013) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 12 år Norra (födda 2013) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15-19 år Sydöstra Bohuslän-Dalsland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15-19 år Bohuslän-Dalslands FF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div.4 Flickor 13-14 år 9 mot 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 år födda 2013 7 v 7 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div.4 Flick 9 v 9 13-14 år födda 2009-2010 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 9 år 5mot5 2022 Grupp Blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 9 år 5mot5 2022 Grupp Röd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 9 år 5mot5 2022 Grupp Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 11-12 år 7mot7 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 8 år 5mot5 2021 Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 8 år 5mot5 2021 Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 10 år 7mot7 2021 grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 8 år, Dalsland 5mot5 2020 grupp 2 sammandrag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					