Filip Berglund
 
				Filip Berglund
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 11 år Mitt (födda 2014) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 11 år Norra (födda 2014) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 9 år födda 2014 5 v 5 2023 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 9 år födda 2014 5 v 5 2023 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 8 år 5mot5 2022 Röd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					