Hugo Andersson
Hugo Andersson
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 11 år Norra (födda 2014) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 9 år födda 2014 5 v 5 2023 Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					