Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Dam Dalslandserien 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 24 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer