Melleruds IF 15 år

Kroppefjälls IF

Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Samling för ombyte vid Idrottshuset för ombyte 11.00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher kille ungdom | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kommentarer