Kroppefjälls IF
Bengtsfors/Laxarby
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.2 Bohuslän-Dalsland P15-16 år 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 75 | 38 | 37 | 40 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 90 | 40 | 50 | 39 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 30 | 26 | 37 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 44 | 10 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 29 | 9 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 60 | -9 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 45 | -7 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 67 | -10 | 19 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 24 | 127 | -103 | 4 |
Kommentarer